襄阳市发展和改革委员会文件 襄发改审批〔2025〕17号 市发展和改革委员会关于襄阳科技职业学院实训教学设备更新项目可行性研究报告的批复
市人社局: 你单位《关于申请襄阳科技职业学院实训教学设备更新项目可行性研究报告批复的函》、可研报告文本及相关附件收悉。经委托东风咨询有限公司组织专家评审(DZTJ-PG2024-007),现就襄阳科技职业学院实训教学设备更新项目可行性研究报告批复如下: 一、项目名称及代码 项目名称:襄阳科技职业学院实训教学设备更新项目 项目代码:2405-420651-04-03-370353 二、项目建设地点 该项目位于襄阳市东津新区鹿门山下,襄阳东站以南,华中农业大学襄阳书院以东。 三、项目单位 襄阳科技职业学院。 四、项目建设规模及内容 拟对学院十个院系实训教学设备更新,淘汰旧实训教学设备320台/套,更新实训教学设备134台/套,其中计算机与信息工程学院11台/套,车辆工程学院16台/套,电气与自动化工程学院31台/套,培训鉴定中心1台/套,信息中心8台/套,智能制造学院24台/套,产学研处15台/套,现代服务学院6台/套,公共课部9台/套,经济与管理学院13台/套。 ? 五、投资估算及资金来源 项目估算总投资10962.45万元,资金来源为申请超长期特别国债及学院自筹。 六、建设工期 项目建设工期24个月。 七、有关要求 请项目单位接此批复后,抓紧完备相关手续,严格按照批复确定的建设内容、投资估算以及国家投资管理相关要求,确保项目依法依规建设,争取早日建成发挥政府投资效益。 附件:1.襄阳市发改委招投标核准意见 2.更新设备清单表 3.淘汰设备清单表 襄阳市发展和改革委员会? ?????????????????2025年1月15日?????
附件1 襄阳市发改委招投标核准意见 建设项目名称:襄阳科技职业学院实训教学设备更新项目
| 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 备注 |
| 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 |
| 勘?察 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 设?计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建筑工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安装工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 监?理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重要设备 | √ |
|
| √ | √ |
|
|
|
| 主要材料 | √ |
|
| √ | √ |
|
|
|
| 其?它 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 审批部门核准意见说明: ????请严格按照《中华人民共和国招标投标法》《湖北省公共资源招标投标监督管理条例》等法律法规和相关部门规章,规范招投标行为。对于可不采用招标方式的部分,应按照《襄阳市市本级政府投资项目管理实施办法》要求,应采用政府采购监管部门认定的其他采购方式确定服务单位。 ???????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????审批部门盖章 ??????????????????????????????????????????????????2025年1月15日 ? ? ? ? |
? 附件2 更新设备清单表 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 合计 (万元) | 一 | 计算机与信息工程学院 | 台/套 | 11 |
| 1400.95? | 1 | 工业互联网仿真平台V1.0 | 套 | 1 | 63.36 | 63.36 | 2 | 工业互联网仿真开发平台V1.0 | 套 | 1 | 55.80 | 55.80 | 3 | 物联网工程实施与运维实训平台 | 套 | 1 | 108.40 | 108.40 | 4 | 电工电子综合实训设备 | 套 | 1 | 57.84 | 57.84 | 5 | 嵌入式技术综合创新应用开发平台 | 套 | 1 | 104.00 | 104.00 | 6 | 5G网络模拟实训系统 | 套 | 1 | 102.00 | 102.00 | 7 | 人工智能通识教育实训室 | 套 | 1 | 105.00 | 105.00 | 8 | 云管理服务器、学生专用设备、教学管理平台、定制工作台、教学管理辅助系统 | 套 | 1 | 588.95 | 588.95 | 9 | AIGC实训平台 | 套 | 1 | 73.00 | 73 | 10 | 图形工作站系统 | 套 | 1 | 83.00 | 83.00 | 11 | 动作捕捉系统 | 套 | 1 | 59.60 | 59.60 | 二 | 车辆工程学院 | 台/套 | 16 |
| 1060.45 | 1 | 高压安全与电学基础工作站实训套装 | 套 | 1 | 68.25 | 68.25 | 2 | 电机装调工作站实训套装 | 套 | 1 | 95.22 | 95.22 | 3 | 动力电池工作站实训套装 | 套 | 1 | 101.33 | 101.33 | 4 | 充电工作站实训套装 | 套 | 1 | 84.05 | 84.05 | 5 | 智能网联汽车环境感知 | 套 | 1 | 58.40 | 58.40 | 6 | 智能网联汽车线控底盘 | 套 | 1 | 61.20 | 61.20 | 7 | 智能网联汽车座舱技术 | 套 | 1 | 67.00 | 67.00 | 8 | C-V2X与车路协同系统 | 套 | 1 | 68.80 | 68.80 | 9 | 智能网联汽车电工电子技术基础实训设备 | 套 | 1 | 55.60 | 55.60 | 10 | 智能网联汽车单片机技术基础实训设备 | 套 | 1 | 59.80 | 59.80 | 11 | 汽车销售实训系统 | 套 | 1 | 55.20 | 55.20 | 12 | 汽车售后实训系统 | 套 | 1 | 55.40 | 55.40 | 13 | 全新实训教学车辆及故障平台 | 套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 14 | 实训车辆故障诊断与轨迹采集平台 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 15 | 整车测试与实训平台 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 16 | 智能焊接实训平台 | 套 | 1 | 50.20 | 50.20 | 三 | 电气与自动化工程学院 | 台/套 | 31 |
| 1847.31 | 1 | 1+X应用编程一体化教学创新平台 | 套 | 6 | 53.86 | 323.16 | 2 | 运动控制孪生实训室 | 套 | 2 | 60.00 | 120.00 | 3 | 机器视觉系统应用实训平台(中级) | 套 | 3 | 65.20 | 195.60 | 4 | 中德先进制造SGAVE项目教育平台 | 套 | 6 | 56.60 | 339.60 | 5 | 机电一体化智能实训平台 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 6 | 机器人系统集成应用技术平台 | 套 | 1 | 85.00 | 85.00 | 7 | 自动化产线智改数转综合应用实训系统 | 套 | 2 | 51.60 | 103.20 | 8 | 工业机器人应用编程一体化创新实训平台 | 套 | 3 | 70.00 | 210.00 | 9 | 机器人创新设计与装调应用工作站 | 套 | 3 | 56.00 | 168.00 | 10 | 电工综合实训考核设备 | 套 | 1 | 55.80 | 55.80 | 11 | 大学生电子设计设备系统 | 套 | 3 | 55.65 | 166.95 | 四 | 培训鉴定中心 | 台/套 | 1 |
| 150.00 | 1 | 航海模拟器、全景码头 及设施、各类船舶、港口、货物模型一套 | 台/套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 五 | 信息中心 | 台/套 | 8 |
| 1178.28 | 1 | 大数据应用平台 | 套 | 1 | 177.75 | 177.75 | 2 | 大数据虚拟化管理平台 | 套 | 1 | 139.67 | 139.67 | 3 | 大数据项目管理平台 | 套 | 1 | 51.71 | 51.71 | 4 | 基础网络资源平台 | 套 | 1 | 248.55 | 248.55 | 5 | 网络安全防护平台 | 套 | 1 | 125.78 | 125.78 | 6 | 综合运维管理平台 | 套 | 1 | 180.50 | 180.50 | 7 | 无线控制平台 | 套 | 1 | 153.38 | 153.38 | 8 | 无线网络资源管理平台 | 套 | 1 | 100.94 | 100.94 | 六 | 智能制造学院 | 台/套 | 24 |
| 1802.45 | 1 | 金工实习平台 | 套 | 2 | 56.00 | 112.00 | 2 | 智能制造虚拟调试与生产管控实训创新开发平台数字孪生 | 套 | 1 | 51.00 | 51.00 | 3 | 五轴数控机床装调与维修平台 | 套 | 5 | 65.00 | 325.00 | 4 | 五轴数控加工中心虚拟仿真系统 | 套 | 1 | 90.00 | 90.00 | 5 | 树脂3D打印机实训平台 | 套 | 4 | 50.00 | 200.00 | 6 | 点云处理软件及拟合建模软件平台 | 套 | 1 | 65.50 | 65.50 | 7 | 三维建模及检测软件 | 套 | 1 | 54.20 | 54.20 | 8 | 模具成型实训平台 | 套 | 1 | 52.00 | 52.00 | 9 | 模具设计与虚拟仿真平台 | 套 | 1 | 72.40 | 72.40 | 10 | 三维设计与3D结构仿真教育版软件平台 | 套 | 1 | 110.00 | 110.00 | 11 | 五轴数控加工中心虚拟仿真系统 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 12 | 精密模具智能制造技术综合应用实训系统 | 套 | 1 | 350.00 | 350.00 | 13 | ?3D实体设计 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 14 | CAPP工艺图表 | 套 | 1 | 52.00 | 52.00 | 15 | cam 2024版 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 16 | ?CAM制造工程师/数控车 软件平台? | 套 | 1 | 88.35 | 88.35 | 七 | 产学研处 | 台/套 | 15 |
| 956.77 | 1 | 无人机二次开发教学平台 | 套 | 1 | 56.00 | 56.00 | 2 | 无人机动力系统测试平台(桌面版) | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 3 | 无人机编队飞行教学系统(室内) | 套 | 1 | 72.00 | 72.00 | 4 | 无人机执照飞行实训平台 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 5 | Aelos Smart机器人平台(加强版) | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 6 | Roban机器人平台(加强版) | 套 | 1 | 54.40 | 54.40 | 7 | Kuavo高动态人形机器人 | 台 | 1 | 68.00 | 68.00 | 8 | 智能科普机器人套件包 | 套 | 1 | 52.80 | 52.80 | 9 | 跨境电商实战平台 | 套 | 1 | 76.40 | 76.40 | 10 | 跨境电商数字化运营平台 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 11 | ?跨境电商实训设备 | 套 | 1 | 67.20 | 67.20 | 12 | AIGC实训平台 | 套 | 1 | 58.80 | 58.80 | 13 | 图形工作站系统 | 套 | 1 | 72.00 | 72.00 | 14 | 摄制系统 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 15 | 图形工作站系统 | 套 | 1 | 89.17 | 89.17 | 八 | 现代服务学院 | 台/套 | 6 |
| 434.61 | 1 | 酒管实训室设备 | 套 | 1 | 98.00 | 98.00 | 2 | 智慧旅游目的地虚拟仿真实训室 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 3 | 艺术实训应用设备 | 套 | 1 | 60.90 | 60.90 | 4 | 托育实训应用设备 | 套 | 1 | 63.00 | 63.00 | 5 | 行为观察实训室设备 | 套 | 1 | 59.39 | 59.39 | 6 | 保育实训室设备 | 套 | 1 | 53.32 | 53.32 | 九 | 公共课部 | 台/套 | 9 |
| 800.30 | 1 | 智能体测实训室(大数据管理平台+AI体测实训室) | 套 | 1 | 235.30 | 235.30 | 2 | 学生阳光体育智能监控设备+课外锻炼管理系统 | 套 | 1 | 159.80 | 159.80 | 3 | 智能手持机(手持机6个+配身份证模块60个) | 套 | 1 | 50.50 | 50.50 | 4 | 体育课程管理+场馆预约管理系统 | 套 | 1 | 54.40 | 54.40 | 5 | 大思政课教育教学中心平台 | 套 | 1 | 50.80 | 50.80 | 6 | 大思政课VR虚拟仿真体验中心 | 套 | 1 | 95.60 | 95.60 | 7 | 红色情景剧本沙盘(通用版+定制版) | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 8 | 思政教育影音资源互动学习室(3D沉浸式思政教学系统) | 套 | 1 | 53.90 | 53.90 | 9 | 一体化录课实训室 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 十 | 经济与管理学院 | 台/套 | 13 |
| 1331.33 | 1 | 直播工作台 | 套 | 1 | 71.52 | 71.52 | 2 | 网店运营理实一体化系统 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 | 3 | 电子商务数据分析实训系统 | 套 | 1 | 97.50 | 97.50 | 4 | 数字营销理实一体化系统 | 套 | 1 | 74.80 | 74.80 | 5 | 电子商务模拟实训平台 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 6 | B2B2C实战教学平台 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 7 | 新媒体实战平台 | 套 | 1 | 70.80 | 70.80 | 8 | 企业会计理实一体化系统 | 套 | 1 | 66.37 | 66.37 | 9 | 智能财税实训平台 | 套 | 1 | 89.94 | 89.94 | 10 | 财务大数据实训应用平台 | 套 | 1 | 140.00 | 140.00 | 11 | 物流仓储实训平台 | 套 | 1 | 113.00 | 113.00 | 12 | 物流认知实训平台 | 套 | 1 | 155.10 | 155.10 | 13 | 物流VR设备 | 台 | 1 | 102.30 | 102.30 | 合计 |
| 台/套 | 134 |
| 10962.45 |
? 附件3 淘汰设备清单表 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 已使用年限 | 一 | 计算机与信息工程学院 | 台/套 | 36 |
| 1 | 数字媒体研创软硬件及平台 | 头戴显示设备 | 套 | 1 | 3 | 2 | 虚拟现实创作应用系统 | 套 | 1 | 3 | 3 | 元宇宙多功能创作平台 | 套 | 1 | 3 | 4 | 云计算实训室设备 | 教学管理综合平台 | 套 | 1 | 5 | 5 | 学生专用设备平台 | 套 | 1 | 5 | 6 | 教学管理辅助平台 | 套 | 1 | 5 | 7 | 网络组建实训室设备 | 软件运行设备平台 | 套 | 1 | 4 | 8 | 教学管理系统平台 | 套 | 1 | 3 | 9 | 设备接入控制平台 | 套 | 1 | 3 | 10 | 网络安全攻防实训室设备 | 网络安全资源管理平台 | 套 | 1 | 4 | 11 | 设备接入运行平台 | 套 | 1 | 4 | 12 | 网络综合布线实训室设备 | 综合布线教学平台 | 套 | 1 | 4 | 13 | 工业互联网仿真平台与资源 | 工业互联网仿真平台V1.0 | 套 | 1 | 4 | 14 | 工资源 | 工业互联网仿真开发平台V1.0 | 套 | 1 | 4 | 15 | 教学资源与教学辅助工具 | 工业互联网操作实训工作台 | 套 | 1 | 4 | 16 | 物联网操作平台与实训资源套件 | 物联网实验平台 | 套 | 1 | 5 | 17 | 物联网工程实训与运维平台与资源 | 物联网工程实训与运维NLE-ISE800 | 套 | 1 | 4 | 18 | 电子技术操作平台与资源 | 电路实验平台 | 套 | 1 | 5 | 19 | 嵌入式电子信息工程操作平台与套件资源 | 电子产品装配生产平台 | 套 | 1 | 6 | 20 | 嵌入式电子信息工程操作平台与套件资源 | 嵌入式智能产品移动互联创新开发平台RC-IP&MI-III | 套 | 1 | 4 | 21 | 嵌入式电子信息工程操作平台与套件资源 | 嵌入式高级实验开发系统RC-EMB-RK3568 | 套 | 1 | 4 | 22 | 嵌入式电子信息工程操作平台与套件资源 | 智能设备设计与开发平台 | 套 | 1 | 5 | 23 | 教学专业设备 | 通信移动应用教学与应用平台 | 套 | 1 | 5 | 24 | 通信移动应用开发设备/硬件操作设备及资源 | 通信技术ICT实训系统定制平台 | 套 | 1 | 5 | 25 | 教学专业设备 | 服务器定制 | 套 | 1 | 5 | 26 | 通信移动应用开发设备/硬件操作设备及资源 | 云虚拟化实验桌面软件平台定制 | 套 | 1 | 4 | 27 | 通信移动应用开发设备/硬件操作设备及资源 | ICT教学实践系统定制平台 | 套 | 1 | 5 | 28 | 人工智能软件运行设备/硬件操作设备及资源 | 人工智能开发训练与算力平台 | 套 | 1 | 3 | 29 | 人工智能软件运行设备/硬件操作设备及资源 | 机器学习开发与训练平台 | 套 | 1 | 3 | 30 | 人工智能软件运行设备/硬件操作设备及资源 | 人工智能综合实战训练平台 | 套 | 1 | 3 | 31 | 人工智能软件运行设备/硬件操作设备及资源 | 大数据采集与标注训练平台 | 套 | 1 | 3 | 32 | 人工智能软件运行设备/硬件操作设备及资源 | 机器视觉综合实训平台 | 套 | 1 | 3 | 33 | 网络综合布线实训室设备 | 综合模拟实训平台 | 套 | 1 | 4 | 34 | 液晶触屏铜缆实训平台 | 套 | 1 | 4 | 35 | 液晶触屏光缆实训平台 | 套 | 1 | 4 | 36 | 网络安防监控实训平台 | 套 | 1 | 4 | 二 | 车辆工程学院 | 台/套 | 37 |
| 1 | 汽车维修实训软硬件设备 | 爱丽舍1.6L二手车模型 | 台 | 1 | 10 | 2 | 智能汽车实训软硬件平台与资源 | 扒胎机 | 台 | 2 | 18 | 3 | 智能汽车实训软硬件平台与资源 | 海德三雄SX-G6四轮定位仪 | 台 | 1 | 11 | 4 | 汽车维修实训软硬件设备 | 液压叉车 | 台 | 1 | 8 | 5 | 智能汽车实训软硬件平台与资源 | 元征TLT440W四柱举升机 | 台 | 1 | 11 | 6 | 智能汽车实训软硬件平台与资源 | 汽车举升机 | 台 | 2 | 18 | 7 | 智能汽车实训软硬件平台与资源 | 发动机电脑解码器 | 台 | 1 | 18 | 8 | 智能汽车实训软硬件平台与资源 | 汽修车间解码器 | 台 | 1 | 14 | 9 | 智能汽车实训软硬件平台与资源 | 故障诊断仪 | 台 | 1 | 6 | 10 | 汽车营销实训软硬件平台与资源 | 定制办公屏风 | 台 | 1 | 6 | 11 | 汽车营销实训软硬件平台与资源 | 高清10X摄像头 | 台 | 1 | 4 | 12 | 汽车营销实训软硬件平台与资源 | 功放音响套装 | 台 | 1 | 4 | 13 | 汽车车身修复软硬件设备 | 钣金修复机/二氧化碳保护焊机 | 台 | 1 | 9 | 14 | 汽车维修实训软硬件设备 | 气门拆装专用工具组 | 台 | 1 | 6 | 15 | 汽车维修实训软硬件设备 | 本田雅阁F23发动机拆装台 | 台 | 1 | 11 | 16 | 汽车维修实训软硬件设备 | 移动式充电机 | 台 | 1 | 9 | 17 | 焊接技术实训软硬件设备 | 电焊机/交流弧焊机 | 台 | 2 | 10 | 18 | 汽车电工电子实训软硬件设备 | 数字万能表 | 台 | 1 | 6 | 19 | 汽车电工电子实训软硬件设备 | 科普达桑塔纳2000G全车电器系统实训台 | 台 | 1 | 11 | 20 | 汽车电工电子实训软硬件设备 | 科普达丰田花冠1ZR-FE电控发动机实训台 | 台 | 1 | 11 | 21 | 新能源汽车实训软硬件设备 | 科普达大众01V自动变速器实验台 | 台 | 1 | 11 | 22 | 汽车电工电子实训软硬件设备 | 丰田3VZ-FE发动机拆装台 | 台 | 1 | 11 | 23 | 新能源汽车实训软硬件设备 | 科普达大众AJR传感器实验箱 | 台 | 1 | 11 | 24 | 汽车维修实训软硬件设备 | 空气压缩机 | 台 | 2 | 18 | 25 | 新能源汽车实训软硬件设备 | 本田CD5自动变速器拆装台 | 台 | 1 | 11 | 26 | 新能源汽车实训软硬件设备 | 大众01M自动变速器拆装台 | 台 | 1 | 11 | 27 | 新能源汽车实训软硬件设备 | 丰田A341E自动变速器拆装台 | 台 | 1 | 11 | 28 | 新能源汽车实训软硬件设备 | 天籁CVT自动变速器拆装台 | 台 | 1 | 11 | 29 | 汽车维修实训软硬件设备 | 现代伊兰特G4ED发动机拆装台 | 台 | 1 | 11 | 30 | 汽车维修实训软硬件设备 | 大众桑塔纳2000AJR发动机拆装台 | 台 | 1 | 11 | 31 | 汽车维修实训软硬件设备 | 泰路RCC-6A汽车空调冷媒加注设备 | 台 | 1 | 11 | 32 | 汽车维修实训软硬件设备 | 科普达R134a空调系统实训台 | 台 | 1 | 11 | 33 | 汽车维修实训软硬件设备 | 科普达标志307发动机电控系统示教板 | 台 | 1 | 11 | 三 | 电气与自动化工程学院 | 台/套 | 62 |
| 1 | 电子类教学设备 | YL-135电子工艺实训考核装置 | 套 | 4 | 14 | 2 | 电子类教学设备 | YL-236型单片机控制功能实训考核装置 | 套 | 2 | 14 | 3 | 电工电子教学实训设备 | 电工电子教学用单片机实训箱 | 套 | 4 | 13 | 4 | 电工电子教学实训设备 | 电工电子教学用单片机 | 套 | 12 | 18 | 5 | 工业机器人技术专业实训设备 | 机械手臂 | 台 | 3 | 12 | 6 | 工业机器人技术专业实训设备 | foxbot机器人 | 套 | 4 | 10 | 7 | 工业类实训平台 | 工业交直流调速系统实训装置 | 套 | 2 | 10 | 8 | 工业类实训平台 | 工业交直流调速系统实训装置 | 套 | 2 | 10 | 9 | 机电一体化实训设备 | PLC控制的液压与汽动实训装置 亚龙YL-224型 | 套 | 2 | 17 | 10 | 机电一体化实训设备 | 电气安装与维修实训考核装置 YL-156A型 | 套 | 8 | 11 | 11 | 机电一体化实训设备 | 自动生产线拆装与调试实训装置 THJDAL-2型 | 套 | 1 | 17 | 12 | 机电一体化实训设备 | 光机电一体化实训考核装置 亚龙YL235A | 套 | 4 | 17 | 13 | 机电一体化技术专业实训设备 | 变频调速实训装置 亚龙YL-SMBP-I型 | 套 | 2 | 17 | 14 | 机电一体化技术专业实训设备 | PLC可编程控制器实验装置(三菱) | 台 | 12 | 19 | 四 | 培训鉴定中心 | 台/套 | 15 |
| 1 | 港口与航运一体化 实训中心设备 | 火灾报警模拟装置、船体结构模型或挂图 | 套 | 1 | 8 | 2 | 储压式呼吸器、消防员装备、防毒面具 | 套 | 2 | 8 | 3 | 柴油机 | 套 | 1 | 8 | 4 | 救生衣、救生圈、万用表 | 套 | 5 | 8 | 5 | 投影仪 | 套 | 4 | 8 | 6 | 影像资料 | 套 | 2 | 8 | 五 | 信息中心 | 台/套 | 13 |
| 1 | 大数据运维实训环境 | 大数据基础计算 | 套 | 1 | 7 | 2 | 大数据运维实训环境 | 大数据网络资源及备份 | 套 | 1 | 7 | 3 | 大数据运维实训环境 | 大数据虚拟化管理 | 套 | 1 | 7 | 4 | 大数据运维实训环境 | 大数据项目管理 | 套 | 1 | 7 | 5 | 网络综合环境资源 | 基础网络资源 | 套 | 1 | 7 | 6 | 网络综合环境资源 | 无线控制管理 | 套 | 1 | 7 | 7 | 网络综合环境资源 | 光网资源管理 | 套 | 1 | 5 | 8 | 网络综合环境资源 | 综合网络资源管理 | 套 | 1 | 7 | 9 | 网络安全运维软硬件平台 | 网络安全防护 | 套 | 1 | 7 | 10 | 网络安全运维软硬件平台 | 综合运维管理 | 套 | 1 | 7 | 11 | 网络技术环境资源 | 基础网络资源 | 套 | 1 | 7 | 12 | 网络技术环境资源 | 无线网络资源管理 | 套 | 1 | 7 | 13 | 网络技术环境资源 | 网络安全运维防护 | 套 | 1 | 7 | 六 | 智能制造学院 | 台/套 | 72 |
| 1 | 实训设备 | 金工实训设备 | 套 | 6 | 8 | 2 | 实训设备 | 综合实训设备 | 套 | 5 | 8 | 3 | 实训设备 | 数控加工设备 | 套 | 2 | 8 | 4 | 软件 | CAD软件 | 套 | 1 | 5 | 5 | CAD/CAM软件 | 三维设计教育版软件 | 套 | 1 | 5 | 6 | 数控加工软件 | CAXA CAM软件 | 套 | 1 | 5 | 7 | CAD/CAM软件 | CAXA CAM数控车 2024版 | 套 | 1 | 5 | 8 | CAD/CAM软件 | CAXA 3D实体设计 | 套 | 1 | 5 | 9 | CAD/CAM软件 | 3D结构仿真教育版组件 | 套 | 1 | 5 | 10 | 实训平台 | 数控设备及软件系统 | 套 | 3 | 5 | 11 | 实训软件 | 仿真软件 | 套 | 1 | 5 | 12 | 设备 | 机械加工设备 | 台 | 2 | 8 | 13 | 增材制造平台 | 3D树脂打印设备 | 套 | 20 | 3 | 14 | 增材制造平台 | 3D打印机 | 台 | 2 | 3 | 15 | 增材制造平台 | ?3D实训打印机 | 台 | 2 | 3 | 16 | 增材制造平台 | 3D实训打印机 | 台 | 3 | 3 | 17 | 增材制造平台 | 数据采集系统 | 套 | 1 | 3 | 18 | 增材制造软件 | 数据采集处理软件 | 套 | 1 | 3 | 19 | 增材制造软件 | 打印机数据处理软件 | 套 | 1 | 3 | 20 | 实训设备 | 模具实训设备 | 台 | 2 | 3 | 21 | 模具设计与虚拟仿真平台 | 配套 | 套 | 1 | 3 | 22 | 实训设备 | 模具实训设备 | 套 | 1 | 3 | 23 | 实训设备 | 数控加工机床设备 | 套 | 1 | 8 | 24 | 实训设备 | 数控机床设备 | 台 | 7 | 8 | 25 | 数控软件 | 数控仿真软件 | 套 | 1 | 5 | 26 | 实训平台 | 数控实训平台 | 台 | 4 | 3 | 七 | 产学研处 | 台/套 | 23 |
| 1 | 机器人教育平台 | 教育机器人核心套装 | 套 | 8 | 6 | 2 | 教育机器人延伸套装 | 套 | 8 | 6 | 3 | 跨境电商实训室 | 跨境电商实战平台 | 套 | 1 | 1 | 4 | 跨境电商实训室 | 跨境电商数字化运营平台 | 套 | 1 | 1 | 5 | 跨境电商实训室 | 跨境电商教学设备 | 套 | 1 | 1 | 6 | AIGC创作实训室 | AIGC实训系统 | 套 | 1 | 3 | 7 | 图形工作站系统 | 套 | 1 | 3 | 8 | 虚拟制片室实训室 | 摄制系统 | 套 | 1 | 3 | 9 | 图形工作站 | 套 | 1 | 3 | 八 | 现代服务学院 | 台/套 | 25 |
| 1 | 艺术实训应用设备 | 数码钢琴 | 套 | 1 | 7 | 2 | 托育实训应用设备 | 机械钢琴 | 套 | 1 | 7 | 3 | 行为观察实训室设备 | 投影仪 | 套 | 1 | 7 | 4 | 保育实训应用设备 | 学生实训桌椅 | 套 | 1 | 7 | 5 | 保育实训应用设备 | 配套电脑 | 套 | 1 | 7 | 6 | 保育实训应用设备 | 护理床 | 套 | 1 | 4 | 7 | 托育实训应用设备 | 一体机 | 套 | 1 | 5 | 8 | 艺术实训应用设备 | 音箱功放设备 | 套 | 1 | 7 | 9 | 保育实训应用设备 | 工作台 | 套 | 1 | 4 | 10 | 保育实训应用设备 | 抚触工作台 | 套 | 1 | 4 | 11 | 餐厅服务实训应用设备 | 中式电动餐桌 | 套 | 1 | 5 | 12 | 餐厅服务实训应用设备 | 标准电动餐桌 | 套 | 1 | 5 | 13 | 餐厅服务实训应用设备 | 制冰机 | 台 | 1 | 5 | 14 | 餐厅服务实训应用设备 | 刨冰机 | 台 | 1 | 5 | 15 | 餐厅服务实训应用设备 | 净水器 | 台 | 1 | 5 | 16 | 餐厅服务实训应用设备 | 不锈钢双层工作台 | 个 | 6 | 9 | 17 | 客房服务实训应用设备 | 客床、床头柜 | 套 | 2 | 2 | 18 | 教学演示常规设备 | 多媒体示教系统 | 套 | 1 | 4 | 19 | 客房服务实训应用设备 | 大功率专业挂烫机 | 台 | 1 | 2 | 九 | 公共课部 | 台/套 | 23 |
| 1 | 体育与健康/智慧体育软硬件平台与资源 | 体质测试/课外锻炼运动设备 | 套 | 5 | 5 | 2 | 体育与健康/智慧体育软硬件平台与资源 | 体质测试/课外锻炼运动设备 | 套 | 2 | 5 | 3 | 体育与健康/智慧体育软硬件平台与资源 | 体质测试/课外锻炼运动设备 | 套 | 1 | 5 | 4 | 体育与健康/智慧体育软硬件平台与资源 | 体质测试/课外锻炼运动设备 | 套 | 2 | 5 | 5 | 体育与健康/智慧体育软硬件平台与资源 | 体质测试/课外锻炼运动设备 | 套 | 4 | 5 | 6 | 体育与健康/智慧体育软硬件平台与资源 | 体质测试/课外锻炼运动设备 | 套 | 4 | 5 | 7 | 体育与健康/智慧体育软硬件平台与资源 | 体测数据汇总平台 | 套 | 1 | 6 | 8 | 体育与健康/智慧体育软硬件平台与资源 | 篮球电子记分牌 | 台 | 2 | 5 | 9 | 教学/思政基地智慧软硬件平台与资源 | 教育学习数字平台/录课室 | 套 | 1 | 6 | 10 | 教学/思政基地智慧软硬件平台与资源 | 数字展区 | 套 | 1 | 6 | 十 | 经济与管理学院 | 台/套 | 14 |
| 1 | 网络营销硬件与资源 | 电商直播间 | 套 | 2 | 3 | 2 | 网络营销硬件与资源 | 电商一体化实训平台 | 套 | 1 | 3 | 3 | 电商视觉设计硬件及资源 | 电商数据分析平台 | 套 | 1 | 7 | 4 | 新媒体营销硬件及资源 | 电子商务营销系统 | 套 | 1 | 7 | 5 | 电子商务运营硬件及软件资源 | 电子商务模拟平台 | 套 | 1 | 7 | 6 | 电子商务运营硬件及软件资源 | C2C教学平台 | 套 | 1 | 7 | 7 | 电子商务运营硬件及软件资源 | 自媒体实训平台 | 套 | 1 | 1 | 8 | 智能财会硬件及软件资源 | 智能财会实训室1期 | 套 | 1 | 2 | 9 | 智能财会硬件及软件资源 | 智能财会实训室2期 | 套 | 1 | 1 | 10 | 智能财会硬件及软件资源 | 智能财会实训室 | 套 | 1 | 1 | 11 | 智能物流实训软硬件设备 | 仓储实训平台 | 套 | 1 | 7 | 12 | 智能物流实训软硬件设备 | 物流认知实训教室 | 套 | 1 | 7 | 13 | 智能物流实训软硬件设备 | 物流基础认知设备 | 套 | 1 | 2 | 合计 |
|
| 台/套 | 320 |
|
?
|